|
Подробная информация о продукте:
|
СИЛА: | 100-240В/50-60Гц | Источник питания: | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
---|---|---|---|
Каркас платформенных весов: | Нержавеющая сталь | Весы платформы Размер чаши: | Дополнительный размер кастрюли |
Отображать: | Цифровой светодиодный дисплей | Масштаб платформы: | Вместимость от 60 кг до 600 кг |
Высокий свет: | Настольные весы переменного тока постоянного тока,цифровые настольные весы 304 SS,настольные весы 60 кг |
OEM веся масштаб Суда сгустил нержавеющую сталь 304 веся диск, изрезанный и прочный
датчик высокоточный с большим рядом
жидкокристаллический дисплей больш-экрана высоко-определения LCD a
сгустило нержавеющую сталь 304 веся диск, изрезанный и прочный
материал новый для высокопрочного ABS
рамка двойного масштаба Промышленн-степени стабилизирована и прочна
считать умный/слезающ, аккумулирующ, и освобождаясь функция
количественный сигнал тревоги
сигнал тревоги перегрузки зуммера /верхушка 3-цвета/сигнал тревоги нижнего предела
индикатор ровный
батарея встроенная (4V /4Ah), электропитание AC/DC
порт связи RS232 серийный/принтер (опционный)
Точное чтение веса
Этот фантастический масштаб платформы идеален если вы требуете точного чтения веса как меньшего как 0,5 lb до максимума 600
lbs. Прочная платформа нержавеющей стали учитывает более большие детали, который нужно весить легко и простая для чтения экрана делает
весить легкий.
Этот масштаб может также добавить различные товары различных весов и удельных себестоимостей!
* положите количество x товаров в масштаб, тогда впишите удельную себестоимость, нажмите добавьте кнопку и после этого положите больше товаров в масштаб.
* общая стоимость будет держать идущий итог денег.
* это можно повторить 99 раз.
* имеет нул кнопок. Также кнопка веса тары, включено-выключено кнопка и перекидной переключатель (на задней части), автоматический тест и наборы, который нужно вычеркнуть поворачиванный дальше.
модель | ряд | значение разделения | линейный | Согласно размеру | Стабилизированное время |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Контактное лицо: Jerry Liu
Телефон: +8618913230911