|
Подробная информация о продукте:
|
Тип дисплея: | ЖК | Источник питания: | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
---|---|---|---|
Материал: | АБС-пластик | Функция: | Встроенный световой сигнал |
Особенность: | Регулируемый угол | Индивидуальная поддержка: | OEM, ODM, OBM, реинжиниринг программного обеспечения |
Высокий свет: | Электронные весы для подсчета весов,прочные и прочные весы для взвешивания,весы для взвешивания из АБС-пластика |
Сильный и крепкий электронный считая веся материал высокопрочного ABS масштаба Суда новый
датчик высокой точности ряда большой
дисплей LCD больш-экрана высоко-определения LCD
сгустило нержавеющую сталь 304 веся лоток, крепкий и прочный
материал высокопрочного ABS новый
двойник Промышленн-степени веся рамку стабилизирован и прочен
считать умный/вес тары, накопление, функции расчистки
сигнал тревоги количественный и количественный
сигнал тревоги перегрузки зуммера /сигнал тревоги верхнего и нижнего предела 3-цвета
индикатор ровный
батарея встроенная (4v/4Ah), электропитание AC и DC
порт связи RS232 серийный/принтер (опционный)
модель | ряд | Значение градации | Линейный | Весить размер плиты | стабилизированное расписание |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Контактное лицо: Jerry Liu
Телефон: +8618913230911