|
Подробная информация о продукте:
|
Индивидуальная поддержка: | OEM, ODM, OBM, реинжиниринг программного обеспечения | Отображать: | ЖК-дисплей (светодиодный) |
---|---|---|---|
Особые возможности: | Подсчет, взвешивание, тара, подсчет монет, сигнализация | Материал: | АБС + нержавеющая сталь |
Источник питания: | 100В-240В | Единица измерения: | г, кг, фунт (переключаемый) |
Высокий свет: | Высокоточные электронные весы,цифровые измерительные весы 240 В,промышленные прецизионные электронные весы |
Высокий электронный считая точности веся масштаба масштаба масштаб небольшой промышленной электронной электронный
Особенности:
1. 1/15000 разрешений
2. Большой яркий LCD с зеленым цветом освещает контржурным светом
3. A/D покрыл алюминиевой плитой, предотвращает PCB от статического и влаги
4. Приборы предохранения от перегрузки и перехода
5. Нул/вес тары/пре-вес тары/нул отслеживая весов блока /accumulation (99 частей) /auto recomputing/считать части/функции количества забора/проверки
6. Автоматическое отключенное /auto освещает контржурным светом
7. Интерфейс RS-232 (опционный)
8. дело для применений включая распределение документа, грузя и получая/частей инвентаря management/in-process считая/prepacking частей или любой другой пользы
Спецификации
*Display: СИД Высоко-определения
*Rated нагрузка: 3kg-40kg
*Accuracy: 0.05g-1g
*Power: AC/DC (220V), перезаряжаемые батарея (опционная)
*Sensor: Ячейка загрузки
*Unit: kg/lb/g
время *Stabilization: ≤3s
*Working температура: 0-40°C
*Material: Высокопрочные новые материалы ABS + лоток крупноразмерной нержавеющей стали 304 толстый двухслойный веся
*Interface: RS232 (опционное)
*Printer (опционное)
Функция:
1. Повсюду ограниченный сигнал тревоги веса, запоминает вес вне-силы
2. считать/преобразование веса тары/блока/нул/печать
3. индикация перегрузки
модель | ряд | Значение градации | Ошибка линеарностей | Весить размер плиты | стабилизированное расписание |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Контактное лицо: Jerry Liu
Телефон: +8618913230911