|
Подробная информация о продукте:
|
Индивидуальная поддержка: | OEM, ODM, OBM, реинжиниринг программного обеспечения | Отображать: | ЖК-дисплей (светодиодный) |
---|---|---|---|
Функция: | Вес/цена | Материал: | АБС + нержавеющая сталь |
Источник питания: | 100В-240В | Вместимость: | 30кг/5г; 40кг/5г |
Высокий свет: | Цифровые электронные весы,высокоточные электронные весы,электронные весы 40 кг |
Датчик веся масштаба Kg цифров масштаба 40 электронного баланса высокоточный с большим рядом
Спецификации:
1. Аттестованный CE
2. полное снабжение жилищем нержавеющей стали, IP68 супер делает водостойким
3. обломок A/D высокой точности ADS1232
Высокий стандарт водоустойчивый, коррозионнозащитный и ячейка загрузки
Кнопочная панель *Water-proof резиновая
*All загерметизировало дизайн PCB
Дизайн загерметизированный *Complete с провентилированным кольцом для ячейки загрузки
дисплей *Single или двойной дисплей
дисплей СИД *Easy-to-read подсвеченный
*Adjustable ноги и ровный индикатор
вес тары ряда *Full, части считая и проверить функции веса
выключение *Auto - выбор времени
*Ideal для применений включая окружать высокой влажности рынков еды или морепродуктов, фабрик пищевой промышленности, деликатесов или любой другой пользы.
модель | ряд | Значение градации | Ошибка линеарностей | Весить размер плиты | стабилизированное расписание |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Об этом детале:
Контактное лицо: Jerry Liu
Телефон: +8618913230911